简介
数据库属性为你的数据库项添加各种上下文,如截止日期、任务所有者、相关网址、上次编辑时间戳等。使用这些属性来筛选、排序和搜索你的数据 🧩
属性 | 说明 |
---|---|
文本 | 添加可格式化的文本。非常适合用于摘要、备注和说明! |
数字 | 接受数字。这些数字还可以格式化为货币或进度条。可用于追踪计数、价格或完成度。 |
单选 | 从标签列表中选择一个选项。可用于分类。 |
状态 | 使用待办、进行中或已完成等状态标签,追踪此项目的进度。 |
多选 | 从标签列表中选择一个或多个选项。可用于跨多个类别标记项目。 |
日期 | 接受日期或日期范围(时间可选)。适用于截止日期,尤其是使用日历和时间线视图。 |
函数 | 使用 Notion 的公式语言基于其他属性进行计算。在 此处 和 此处 了解更多 → |
关联关系 | 连接数据库和提及数据库页面。可用于连接工作区中的项目。在此了解更多 → |
汇总 | 查看和汇总关系属性中属性的信息。可用于汇总互连的数据。在此了解更多 → |
人员 | 标记 Notion 工作区中的任何人。可用于分配任务或提及相关团队成员。 |
文件 | 上传文件和图像,便于检索。可用于存储文档和照片。 |
复选框 | 使用核取框表示条件为真或假。可用于轻量级的任务追踪。 |
网址 | 接受网站链接,并在点击时在新选项卡中打开链接。 |
电子邮件 | 接受电子邮件地址,并在点击时启动你的邮件客户端。 |
电话 | 接受电话号码并提示你的设备在点击时拨打电话。 |
创建时间 | 记录项目的创建时间戳。自动生成,不可编辑。 |
创建者 | 自动记录创建项目的个人。自动生成,不可编辑。 |
上次编辑时间 | 记录项目的上次编辑时间戳。自动更新,不可编辑。 |
上次编辑者 | 记录上次编辑项目的个人。自动更新,不可编辑。 |
按钮 | 根据项目属性触发操作。以下了解更多。 |
ID | 为每个项目自动创建一个数字编号。编号是唯一的,且无法手动更改。在此了解更多 → |
<aside> <img src="/icons/light-bulb_blue.svg" alt="/icons/light-bulb_blue.svg" width="40px" />
数据库按钮自动执行你的工作流程,这样你就不必花费大量时间手动更新数据库。例如,你可以使用按钮来批准文档或将日常习惯标记为已完成。按钮可以作为属性添加到你的数据库,当点击按钮时,它将对数据库页面执行操作,这样你就不必执行这些操作。
若要添加数据库属性:
•••
→ 属性
→ 新建属性
→ 按钮
。批准
或 完成
。创建页面
:这会将页面添加到你选择的数据库。更新页面
:这将编辑你选择的数据库中的页面的属性。将通知发送给…
:这将向你工作空间中的特定人员发送 Notion 通知。显示确认对话框
:这会在执行任何进一步操作之前向选择按钮的人显示一条消息。为了更加小心地编辑数据库,你可以将此功能与另一个操作配对。打开页面
:这将从你选择的数据库中打开一个页面。你还可以决定页面如何在屏幕上打开。发送 Slack 通知给…
:这会向你选择的 Slack 频道发送通知。<aside> <img src="/icons/attachment_orange.svg" alt="/icons/attachment_orange.svg" width="40px" /> 想要了解有关如何使用数据库按钮的更多真实示例吗?阅读此指南 →
</aside>
按钮操作中的提及和公式
<aside> <img src="/icons/hand_gray.svg" alt="/icons/hand_gray.svg" width="40px" />
注意:
你可以在按钮操作中使用提及和公式,使你的自动化工作流程更加高效。例如: